과거기사 달력>>2013년 9월 17일기사 목록
나라별 메달획득순위-력기선수권대회
(평양 9월 17일발 조선중앙통신)12일부터 17일까지 평양에서 진행된 2013년 청년, 성인급 아시아컵 및 구락부력기선수권대회 나라별 메달획득순위는 다음과 같다.

순위 나라 금 은 동 계

1. 조 선 80 49 20 149

2. 중 국 27 31 29 87

3. 남 조 선 18 24 30 72

4. 수 리 아 12 0 0 12

5. 쿠 웨 이 트 8 3 7 18

6. 까자흐스딴 6 3 2 11

7. 우즈베끼스딴 6 1 1 8

8. 타 이 3 6 7 16

9. 인 디 아 0 14 13 27

10. 방글라데슈 0 6 0 6

11. 몽 골 0 2 1 3

12. 끼르기즈스딴 0 0 4 4

13. 먄 마 0 0 3 3(끝)


Copyright (C) KOREA NEWS SERVICE(KNS) All Rights Reserved.